(9307 visitas)
Pagina 1   
2010-06-18 - Grupo Columbófilo Limiano (Classificação Geral dos Pombos - Fundo)

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 ****101/06 8496 JOAO MARIO CUNHA PINTO 531
2 ****115/08 43463 FERNANDO PEREIRA BARROS 473
3 ****612/08 43461 JOAO JOSE BARBOSA COSTA 465
4 ****915/08 44379 JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS 460
5 ****229/07 8482 JOAO SILVA LIMA 460
6 ****593/08 24623 MIGUEL ANSELMO N CERQUEIRA 452
7 ****826/08 49495 FÉNIX 436
8 ****956/08 8496 JOAO MARIO CUNHA PINTO 416
9 ****595/07 43461 JOAO JOSE BARBOSA COSTA 413
10 ****492/07 48957 JOAO COSTA & ANDRE 407
11 ****794/07 43449 RUI ANTONIO FERNANDES SANTOS 399
12 ****842/07 48957 JOAO COSTA & ANDRE 389
13 ****676/08 48957 JOAO COSTA & ANDRE 377
14 ****981/08 8264 JOSE FERNANDES SOUTO 376
15 ****228/08 8496 JOAO MARIO CUNHA PINTO 369
16 ****396/06 43463 FERNANDO PEREIRA BARROS 368
17 ****322/07 38150 LUIS FILIPE CUNHA DORES 361
18 ****765/07 43449 RUI ANTONIO FERNANDES SANTOS 359
19 ****624/08 43461 JOAO JOSE BARBOSA COSTA 358
20 ****452/08 49495 FÉNIX 349
21 ****820/07 8496 JOAO MARIO CUNHA PINTO 348
22 ****463/08 53267 LUIS FILIPE PEREIRA LOURENCO 345
23 ****801/07 8496 JOAO MARIO CUNHA PINTO 344
24 ****004/08 24623 MIGUEL ANSELMO N CERQUEIRA 341
25 ****414/08 53266 ALFREDO SOARES & PAULINO 331
26 ****150/07 24621 ALBERTO GONCALVES BRITO 328
27 ****550/07 8482 JOAO SILVA LIMA 327
28 ****966/08 53269 IRMAOS PEREIRA & C LOURENCO 322
29 ****474/08 53267 LUIS FILIPE PEREIRA LOURENCO 307
30 ****991/07 24623 MIGUEL ANSELMO N CERQUEIRA 298
31 ****211/08 8496 JOAO MARIO CUNHA PINTO 295
32 ****193/08 52652 JOSE MANUEL MAGALHAES LIMA 293
33 ****490/06 43461 JOAO JOSE BARBOSA COSTA 293
34 ****843/07 48957 JOAO COSTA & ANDRE 292
35 ****297/07 24623 MIGUEL ANSELMO N CERQUEIRA 289
36 ****475/08 53267 LUIS FILIPE PEREIRA LOURENCO 288
37 ****313/06 51629 PIROTECNIA MINHOTA 288
38 ****312/07 38150 LUIS FILIPE CUNHA DORES 286
39 ****279/07 24623 MIGUEL ANSELMO N CERQUEIRA 282
40 ****026/09 49495 FÉNIX 282
41 ****164/06 24621 ALBERTO GONCALVES BRITO 281
42 ****514/07 48957 JOAO COSTA & ANDRE 280
43 ****987/07 49495 FÉNIX 279
44 ****403/07 8482 JOAO SILVA LIMA 273
45 ****237/08 8496 JOAO MARIO CUNHA PINTO 269
46 ****138/08 24623 MIGUEL ANSELMO N CERQUEIRA 267
47 ****314/07 38150 LUIS FILIPE CUNHA DORES 267
48 ****895/06 53269 IRMAOS PEREIRA & C LOURENCO 262
49 ****461/07 51629 PIROTECNIA MINHOTA 259
50 ****910/09 24752 JOSE MANUEL DANTAS FERNANDES 258

2010-06-18 - Grupo Columbófilo Limiano (Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo)

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 48957 JOAO COSTA & ANDRE 1833
2 8496 JOAO MARIO CUNHA PINTO 1744
3 24621 ALBERTO GONCALVES BRITO 1702
4 44379 JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS 1676
5 43449 RUI ANTONIO FERNANDES SANTOS 1652
6 23476 MANUEL SILVA SOARES MELO 1643
7 51629 PIROTECNIA MINHOTA 1615
8 53266 ALFREDO SOARES & PAULINO 1612
9 53269 IRMAOS PEREIRA & C LOURENCO 1572
10 8482 JOAO SILVA LIMA 1492
11 38150 LUIS FILIPE CUNHA DORES 1476
12 8264 JOSE FERNANDES SOUTO 1419
13 24623 MIGUEL ANSELMO N CERQUEIRA 1348
14 43463 FERNANDO PEREIRA BARROS 1337
15 43461 JOAO JOSE BARBOSA COSTA 1039
16 49495 FÉNIX 973
17 53267 LUIS FILIPE PEREIRA LOURENCO 930
18 49497 JULIO CERQUEIRA PIMENTA 870
19 52263 VIA VERDE - ARMADA & IVO 855
20 24752 JOSE MANUEL DANTAS FERNANDES 759
21 33159 DOMINGOS PINTO VIEIRA 697
22 8494 MANUEL ALVES ARAUJO 581
23 52261 HENRIQUE JESUS MAGALHAES LIMA 553
24 47769 JOSE CARLOS PEREIRA FERNANDES 539
25 46337 ARMINDO CONCEICAO AMARAL 503
26 32995 ANTONIO GASPAR VILARES SILVA 499
27 49496 GIL CLAUDIO ROCHA ARAUJO 362
28 8492 JOAO FERNANDES 312
29 52652 JOSE MANUEL MAGALHAES LIMA 295
30 8480 JOSE AUGUSTO BARROS PIMENTA 280
31 28913 AVELINO PEREIRA COSTA 138
32 8479 JOSE MARTINS COSTA LIMA 58
33 36481 ROMEU BARROS PEREIRA PIMENTA

2010-06-18 - Classificação Geral dos Concorrentes - Fundo

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 8496 JOAO MARIO CUNHA PINTO 1462
2 48957 JOAO COSTA & ANDRE 1368
3 43461 JOAO JOSE BARBOSA COSTA 1350
4 24623 MIGUEL ANSELMO N CERQUEIRA 1328
5 49495 FÉNIX 1311
6 43449 RUI ANTONIO FERNANDES SANTOS 1307
7 38150 LUIS FILIPE CUNHA DORES 1297
8 8482 JOAO SILVA LIMA 1255
9 24621 ALBERTO GONCALVES BRITO 1213
10 53267 LUIS FILIPE PEREIRA LOURENCO 1161
11 51629 PIROTECNIA MINHOTA 1113
12 53269 IRMAOS PEREIRA & C LOURENCO 1090
13 44379 JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS 1054
14 43463 FERNANDO PEREIRA BARROS 983
15 8264 JOSE FERNANDES SOUTO 853
16 52652 JOSE MANUEL MAGALHAES LIMA 720
17 53266 ALFREDO SOARES & PAULINO 690
18 24752 JOSE MANUEL DANTAS FERNANDES 648
19 52261 HENRIQUE JESUS MAGALHAES LIMA 477
20 52263 VIA VERDE - ARMADA & IVO 450
21 33159 DOMINGOS PINTO VIEIRA 273
22 49497 JULIO CERQUEIRA PIMENTA 272
23 8480 JOSE AUGUSTO BARROS PIMENTA 256
24 32995 ANTONIO GASPAR VILARES SILVA 233
25 47769 JOSE CARLOS PEREIRA FERNANDES 217
26 28913 AVELINO PEREIRA COSTA 216
27 23476 MANUEL SILVA SOARES MELO 194
28 46337 ARMINDO CONCEICAO AMARAL 157
29 8492 JOAO FERNANDES 102
30 36481 ROMEU BARROS PEREIRA PIMENTA 84

2010-06-16 - Detalhes da Classificação Geral

Detalhes do Concorrente na Classificação Geral
Concorrente: 43461 - JOAO JOSE BARBOSA COSTA
Pontos Totais: Geral: 33   Velocidade: 15   Meio Fundo: 15   Fundo: 3

Prova Data Distância Pombos Resultados Obtidos Pontos
2010-4 Benedita 2010/02/20 249.562,4 742 35, 39, 40, 132, 135, 139 242
2010-5 Ponte de Sôr I 2010/02/28 282.789,4 779 52, 56, 144 208
2010-6 Pegões (Canha) 2010/03/07 324.597,5 779 89, 96, 124, 141, 142 131
2010-7 Beja I 2010/03/14 423.891,3 772 75 83
2010-8 Elvas 2010/03/21 343.502,9 671 86, 111, 117 119
2010-9 Portalegre I 2010/03/28 294.944,3 743 123, 125 68
2010-10 Montellano I (Páscoa) 2010/04/03 589.833,7 516 2, 9, 32, 66 249
2010-11 Portalegre II 2010/04/11 294.944,3 726 60, 85, 94, 95, 119, 123, 125 171
2010-12 Montellano II 2010/04/17 564.930,1 510 6, 13, 34, 61, 97 241
2010-13 Beja II (Dia Acdvc) 2010/04/25 423.920,1 714 29, 31, 143 256
2010-14 Baza I 2010/05/01 697.193,0 459 24, 41, 63, 75 195
2010-15 Panoias 2010/05/09 449.326,6 621 27, 28 261
2010-16 Baza II - Maratona 2010/05/15 713.459,7 396 9, 37, 47, 50 214
2010-17 Ponte de Sôr II 2010/05/23 282.789,4 643 24, 25, 37, 63, 80, 81, 90, 91, 100, 118 267
2010-18 Alcoy-Maratona 2010/05/29 769.655,3 307 12, 21, 54 227
2010-19 Ermidas do Sado 2010/06/06 417.947,3 586 49, 78, 86, 106 189
2010-20 Ubeda 2010/06/12 610.877,1 321 10, 26, 31, 34, 41 224
Total: 3345


2010-06-15 - Classificação do 17º Concurso

Podem ver a classificação obtida no 17º concurso na secção de classificações. . .

 

Cumprimentos, Costinha. 


2010-06-07 - Classificação no 16º Concurso

Podem ver a classificação obtida no 16º concurso na secção de classificações. . .

 

Cumprimentos, Costinha. 


© 2007 - www.speedlofts.com